CAS:1333316-19-0|[1,4]Benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazin, 7-brom-
Summenformel:C18H10BrNO2
Molekulargewicht: 352,18 g/mol
Reinheit: 97 %
Packung: 10 g/25 g/50 g/Großpackung
Transport: FeDex/DHL/Seeschifffahrt/Kundenanforderung
- Weltweite Lieferung
- Qualitätssicherung
- 24/7 Kundenservice
Produkteinführung
Spezifikation
ARTIKEL | SPEZIFIKATION |
CAS | 1333316-19-0 |
Name | [1,4]Benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazin, 7-brom- |
Molekulare Formel | C18 H10Br NR2 |
Molekulargewicht | 352,18 g/mol |
Siedepunkt | 457,2 ± 45,0 Grad (vorhergesagt) |
Dichte | 1,73 ± 0,1 g/cm3(Vorhergesagt) |
pKa | {{0}}.74±0.20 (vorhergesagt) |

Beliebte label: cas:1333316-19-0|[1,4]Benzoxazino[2,3,4-kl]Phenoxazin, 7-Brom-, Preis, Angebot, Rabatt, auf Lager, zu verkaufen

![CAS:1333316-19-0 | [1,4]Benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine, 7-bromo-](/uploads/35855/page/cas-1333316-19-0-1-4-benzoxazino-2-3-4-klf50a9.jpg)
![CAS:1333316-19-0 | [1,4]Benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine, 7-bromo-](/uploads/202335855/cas-1333316-19-0-1-4-benzoxazino-2-3-4-klfd9d7598-3332-48e6-a012-9510e0b525f5.jpg)
![CAS:1333316-19-0 | [1,4]Benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine, 7-bromo-](/uploads/202235855/cas-1333316-19-0-1-4-benzoxazino-2-3-4-kl25104519304.jpg)





